Mondphasen 2015

mit ihren Hauptzeiten, Sonnenaufgang (SA) und Mondaufgang (MA)

Vollmond Hauptzeit Neumond
Hauptzeit
5.1. 05:53 MEZ   20.1. 14:13 MEZ  
4.2. 00:08 MEZ   19.2. 00:47 MEZ  
5.3. 19:05 MEZ   20.3. 10:36 MEZ totale Sonnenfinsternis
4.4. 14:05 MEZ totale Mondfinsternis 18.4. 20:56 MEZ  
4.5. 05:42 MEZ   18.5. 06:13 MEZ  
2.6. 18:18 MEZ   16.6. 16:05 MEZ  
2.7. 04:19 MEZ   16.7. 03:24 MEZ  
31.7. 12:42 MEZ   14.8. 16:53 MEZ  
29.8. 20:35 MEZ   13.9. 8:41 MEZ partielle Sonnenfinstenis
28.9. 04:50 MEZ totale Mondfinsternis 13.10. 02:05 MEZ  
27.10. 13:05 MEZ   11.11. 18:47 MEZ  
25.11. 23:44 MEZ   11.12. 11:29 MEZ  
25.12. 12:11 MEZ        

MEZ = Mitteleuropäische Zeit, unsere "normale Zeit",

Die Sommernzeit wurde bereits berücksichtigt.

Die angegebene Zeiten beziehen sich auf den Längengrad von Berlin.

Impressum
Datenschutz